序号 | 机构名称 | 地址 | 单位性质 | 法人 | 法人联系电话 | 工作人员总人数 (含院长副院长) | 护理员人数 | 炊事员人数 | 入住老人总人数 | 入住老人年龄分布人数 | ||
不满60岁 | 60岁及以上,但不满100岁 | 100岁及以上 | ||||||||||
1 | 大竹县中心敬老院 | 大竹县白塔街道白塔社区三组 | 事业单位 | 何玉林 | 18096256333 | 29 | 21 | 6 | 201 | 62 | 139 | 0 |
2 | 大竹县东柳街道养老服务中心 | 大竹县东柳街道解放村4组 | 事业单位 | 李荣昌 | 15182897119 | 9 | 6 | 2 | 72 | 20 | 52 | 0 |
3 | 大竹县乌木区域养老服务中心 | 大竹县乌木镇堡子村12组 | 事业单位 | 孙昌均 | 18781867599 | 12 | 8 | 3 | 96 | 20 | 76 | 0 |
4 | 大竹县杨家区域养老服务中心 | 大竹县杨家镇文明街109号 | 事业单位 | 张礼军 | 18982828219 | 12 | 8 | 3 | 76 | 19 | 57 | 0 |
5 | 大竹县清河区域养老服务中心 | 大竹县清河镇华光村5组 | 事业单位 | 陈怀浪 | 14781803700 | 8 | 5 | 2 | 44 | 16 | 28 | 0 |
6 | 大竹县石河区域养老服务中心(二郎分中心) | 大竹县石河镇二郎社区2组 | 事业单位 | 陈飞达 | 13778337971 | 12 | 8 | 3 | 113 | 21 | 92 | 0 |
7 | 大竹县石桥铺区域养老服务中心 | 大竹县石桥铺镇街道长新街72号 | 事业单位 | 杨勇 | 15281890160 | 12 | 7 | 3 | 78 | 20 | 58 | 0 |
8 | 大竹县石桥铺区域养老服务中心(永胜分中心) | 大竹县永胜镇永兴北路384号 | 事业单位 | 杨勇 | 15281890160 | 6 | 4 | 2 | 56 | 17 | 39 | 0 |
9 | 大竹县观音区域养老服务中心 | 大竹县观音镇友谊村3组 | 事业单位 | 肖凉山 | 18808407201 | 10 | 7 | 2 | 51 | 6 | 45 | 0 |
10 | 大竹县周家区域养老服务中心 | 大竹县高明镇大良村18组 | 事业单位 | 法人为孙铭伟,负责人陈兵 | 18384881399 | 8 | 5 | 2 | 65 | 20 | 45 | 0 |
11 | 大竹县石子区域养老服务中心 | 大竹县天城镇老鸦山村2组 | 事业单位 | 谢三意 | 19511749091 | 8 | 5 | 2 | 54 | 13 | 41 | 0 |
12 | 大竹竹鸿养老服务有限公司 | 大竹县白塔街道白塔社区三组 | 内资企业 | 张强 | 15881808855 | 7 | 3 | 1 | 12 | 1 | 11 | 0 |
13 | 大竹县一丸堂福利院 | 大竹县庙坝镇新桥街25号 | 民办非企业单位 | 李如平 | 13378209017 | 18 | 10 | 3 | 102 | 15 | 87 | 0 |
14 | 大竹县夕阳红公寓 | 大竹县竹阳街道办事处竹阳社区 | 民办非企业单位 | 张万能 | 13398322613 | 20 | 13 | 3 | 85 | 1 | 83 | 1 |
15 | 大竹县福荣城老人公寓 | 大竹县竹阳街道办事处竹阳社区 | 民办非企业单位 | 唐洪平 | 13808243268 | 24 | 10 | 4 | 74 | 2 | 72 | 0 |
16 | 大竹县中康苑养老服务中心 | 大竹县白塔街道一环路北段168号2幢2楼2号 | 民办非企业单位 | 余倩 | 13982803188 | 7 | 3 | 1 | 25 | 1 | 24 | 0 |
17 | 大竹县快乐居康养中心 | 大竹县川主乡白牛村4组 | 民办非企业单位 | 唐红娜 | 15196895911 | 9 | 6 | 1 | 26 | 1 | 25 | 0 |
18 | 大竹县德馨养老服务中心 | 大竹县白塔街道北城大道一段丰收巷265号附1号 | 民办非企业单位 | 朱俊熙 | 18784840333 | 16 | 9 | 2 | 30 | 0 | 30 | 0 |
19 | 大竹县上善老人公寓 | 大竹县川主乡宝堂村5组 | 民办非企业单位 | 郑洪 | 15883733333 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 |
20 | 大竹永胜幸福苑老年公寓 | 大竹县永胜镇茨竹村 | 民办非企业单位 | 肖咸兴 | 18682829977 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 15 | 0 |
21 | 大竹县九如福养老服务有限公司 | 大竹县竹阳街道东湖路竹阳八社综合楼 | 企业 | 杨小玲 | 13605815839 | 5 | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 |
22 | 大竹县昌红养老服务有限公司 | 大竹县石桥铺镇石柱村7组 | 企业 | 陈昌红 | 19938561349 | 7 | 4 | 1 | 23 | 1 | 22 | 0 |
23 | 大竹县春晖养老服务有限责任公司 | 大竹县石桥铺镇石安路财富新城3号楼1-2号 | 企业 | 李林涛 | 19511858981 | 15 | 10 | 3 | 73 | 0 | 73 | 0 |
24 | 大竹县三星老年公寓 | 大竹县文星镇成龙街30号 | 民办非企业单位 | 徐进 | 18881879567 | 22 | 18 | 3 | 99 | 20 | 79 | 0 |
25 | 大竹县常乐养老服务有限公司 | 大竹县高穴镇长征村一组51号 | 企业 | 王为富 | 13659064338 | 8 | 4 | 1 | 12 | 1 | 11 | 0 |
26 | 大竹明远养老服务有限责任公司 | 大竹县文星镇桥头村三组桥头家园一层 | 企业 | 毛明斌 | 13981465027 | 11 | 6 | 1 | 33 | 0 | 33 | 0 |
27 | 大竹天福养老中心 | 大竹县竹阳街道竹阳北路巴蜀邑城c区6-7单元2-4 | 民办非企业单位 | 张卓然 | 13568185005 | 11 | 6 | 1 | 38 | 1 | 37 | 0 |
28 | 大竹县金色晚霞老人公寓 | 大竹县竹北乡游家社区8组 |
| 谭杨富 | 14781804249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 |
|
|
|
| 319 | 192 | 59 | 1580 | 281 | 1298 | 1 |